STOCK OPTICS
H-K9L Glass Windows
Browse stock models and request a quotation for your required quantity.
Overview
Strahl Optics offers stock K9 windows in multiple diameters and thicknesses, with uncoated and AR-coated options. Coated models cover VIS and NIR bands, with the coating range specified for each part number.
Custom H-K9L windows can also be supplied with dimensions, optical specifications, and coatings tailored for your project.
Common Specifications
These specifications apply to the listed models unless otherwise stated in the stock table.
| Material | H-K9L Glass |
|---|---|
| Diameter Tolerance(mm) | +0.0/-0.1 |
| Thickness Tolerance(mm) | ±0.2 |
| Parallelism | <30 arcsec |
| Surface Quality | 60-40 |
| Surface Figure | λ/4 @632.8nm |
| Bevel | 0.2–0.5mm×45° |
| Coating Options | Uncoated, VIS, NIR |
| AR Coating Performance | Both surfaces coated; Ravg < 0.5% per surface over the specified coating band |
Available Stock Models
Select your models and quantities, then add them to your quote. Availability and lead time will be confirmed when we review your inquiry.
| Part Number | Product | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Coating | Inventory status | Quantity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-W-K9-001 | H-K9L Windows | 5 | 2 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-002 | H-K9L Windows | 10 | 2 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-003 | H-K9L Windows | 12.5 | 2 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-004 | H-K9L Windows | 12.7 | 2 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-005 | H-K9L Windows | 20 | 2 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-006 | H-K9L Windows | 25 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-007 | H-K9L Windows | 25.4 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-008 | H-K9L Windows | 30 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-009 | H-K9L Windows | 38.1 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-010 | H-K9L Windows | 50 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-011 | H-K9L Windows | 50.8 | 4 | Uncoated | In stock | ||
| SO-W-K9-012 | H-K9L Windows | 5 | 2 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-013 | H-K9L Windows | 10 | 2 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-014 | H-K9L Windows | 12.5 | 2 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-015 | H-K9L Windows | 12.7 | 2 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-016 | H-K9L Windows | 20 | 2 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-017 | H-K9L Windows | 25 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-018 | H-K9L Windows | 25.4 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-019 | H-K9L Windows | 30 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-020 | H-K9L Windows | 38.1 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-021 | H-K9L Windows | 50 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-022 | H-K9L Windows | 50.8 | 4 | VIS 350–700nm | In stock | ||
| SO-W-K9-023 | H-K9L Windows | 5 | 2 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-024 | H-K9L Windows | 10 | 2 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-025 | H-K9L Windows | 12.5 | 2 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-026 | H-K9L Windows | 12.7 | 2 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-027 | H-K9L Windows | 20 | 2 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-028 | H-K9L Windows | 25 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-029 | H-K9L Windows | 25.4 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-030 | H-K9L Windows | 30 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-031 | H-K9L Windows | 38.1 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-032 | H-K9L Windows | 50 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock | ||
| SO-W-K9-033 | H-K9L Windows | 50.8 | 4 | NIR 600–1100nm | In stock |
Need a Different Specification?
Strahl Optics supports custom dimensions, optical specifications, and coatings. Send us your drawing or available specifications to discuss options for your project.