STOCK OPTICS
Dichroic Optical Filters
Browse stock models and request a quotation for your required quantity.
Overview
Strahl Optics offers a selection of stock dichroic filters, including longpass and shortpass versions in round and rectangular formats for 45° incidence. Compare the listed models by nominal wavelength, dimensions, and transmission and reflection bands to select a suitable configuration.
For requirements beyond the listed models, we also support custom dichroic filters with tailored dimensions and spectral performance for your project.
Common Specifications
These specifications apply to the listed models unless otherwise stated in the stock table.
| Substrate | H-K9L Glass |
|---|---|
| TWE | λ/4 @ 633 nm |
| Surface Quality | 60-40 |
| Parallelism | <30 arcsec |
| Dimensional Tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Thickness Tolerance (mm) | ±0.2 |
| Central Wavelength Tolerance (nm) | ±10 |
| Clear Aperture | >90% |
| AOI (°) | 45 |
| Transmission | Tavg >90% |
| Reflection | Ravg >98% |
Available Stock Models
Select your models and quantities, then add them to your quote. Availability and lead time will be confirmed when we review your inquiry.
Dichroic Longpass Filter
| Part Number | Product | Size (mm) | Thickness (mm) | CWL (nm) | Transmission band (nm) | Reflective band (nm) | Inventory status | Quantity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-F-DF-001 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 425 | 440~1200nm | 370~400nm | In stock | ||
| SO-F-DF-002 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 450 | 465~1200nm | 370~430nm | In stock | ||
| SO-F-DF-003 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 500 | 515~1200nm | 370~480nm | In stock | ||
| SO-F-DF-004 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 550 | 565~1200nm | 385~520nm | In stock | ||
| SO-F-DF-005 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 600 | 620~1200nm | 460~570nm | In stock | ||
| SO-F-DF-006 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 650 | 670~1200nm | 495~615nm | In stock | ||
| SO-F-DF-007 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 700 | 720~1200nm | 535~665nm | In stock | ||
| SO-F-DF-008 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 750 | 770~1200nm | 565~715nm | In stock | ||
| SO-F-DF-009 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 800 | 820~1200nm | 600~760nm | In stock | ||
| SO-F-DF-010 | Dichroic Filter | Φ12.5 | 2 | 850 | 870~1200nm | 635~810nm | In stock | ||
| SO-F-DF-011 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 425 | 440~1200nm | 370~400nm | In stock | ||
| SO-F-DF-012 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 450 | 465~1200nm | 370~430nm | In stock | ||
| SO-F-DF-013 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 500 | 515~1200nm | 370~480nm | In stock | ||
| SO-F-DF-014 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 550 | 565~1200nm | 385~520nm | In stock | ||
| SO-F-DF-015 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 600 | 620~1200nm | 460~570nm | In stock | ||
| SO-F-DF-016 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 650 | 670~1200nm | 495~615nm | In stock | ||
| SO-F-DF-017 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 700 | 720~1200nm | 535~665nm | In stock | ||
| SO-F-DF-018 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 750 | 770~1200nm | 565~715nm | In stock | ||
| SO-F-DF-019 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 800 | 820~1200nm | 600~760nm | In stock | ||
| SO-F-DF-020 | Dichroic Filter | Φ25 | 2 | 850 | 870~1200nm | 635~810nm | In stock | ||
| SO-F-DF-021 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 425 | 440~1200nm | 370~400nm | In stock | ||
| SO-F-DF-022 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 450 | 465~1200nm | 370~430nm | In stock | ||
| SO-F-DF-023 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 500 | 515~1200nm | 370~480nm | In stock | ||
| SO-F-DF-024 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 550 | 565~1200nm | 385~520nm | In stock | ||
| SO-F-DF-025 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 600 | 620~1200nm | 460~570nm | In stock | ||
| SO-F-DF-026 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 650 | 670~1200nm | 495~615nm | In stock | ||
| SO-F-DF-027 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 700 | 720~1200nm | 535~665nm | In stock | ||
| SO-F-DF-028 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 750 | 770~1200nm | 565~715nm | In stock | ||
| SO-F-DF-029 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 800 | 820~1200nm | 600~760nm | In stock | ||
| SO-F-DF-030 | Dichroic Filter | 12.5x17.5 | 2 | 850 | 870~1200nm | 635~810nm | In stock | ||
| SO-F-DF-031 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 425 | 440~1200nm | 370~400nm | In stock | ||
| SO-F-DF-032 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 450 | 465~1200nm | 370~430nm | In stock | ||
| SO-F-DF-033 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 500 | 515~1200nm | 370~480nm | In stock | ||
| SO-F-DF-034 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 550 | 565~1200nm | 385~520nm | In stock | ||
| SO-F-DF-035 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 600 | 620~1200nm | 460~570nm | In stock | ||
| SO-F-DF-036 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 650 | 670~1200nm | 495~615nm | In stock | ||
| SO-F-DF-037 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 700 | 720~1200nm | 535~665nm | In stock | ||
| SO-F-DF-038 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 750 | 770~1200nm | 565~715nm | In stock | ||
| SO-F-DF-039 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 800 | 820~1200nm | 600~760nm | In stock | ||
| SO-F-DF-040 | Dichroic Filter | 25x36 | 2 | 850 | 870~1200nm | 635~810nm | In stock |
Dichroic Shortpass filter
| Part Number | Product | Size (mm) | Thickness (mm) | CWL (nm) | Transmission band (nm) | Reflective band (nm) | Inventory status | Quantity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-F-DF-041 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 450 | 370~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-DF-042 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 500 | 370~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-DF-043 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 550 | 400~530nm | 575~725nm | In stock | ||
| SO-F-DF-044 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 600 | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-DF-045 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 650 | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-DF-046 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 700 | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-DF-047 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 750 | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-DF-048 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 800 | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-DF-049 | Dichroic Filter | Φ12.5mm | 2 | 850 | 400~820nm | 910~1110nm | In stock | ||
| SO-F-DF-050 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 450 | 370~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-DF-051 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 500 | 370~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-DF-052 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 550 | 400~530nm | 575~725nm | In stock | ||
| SO-F-DF-053 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 600 | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-DF-054 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 650 | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-DF-055 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 700 | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-DF-056 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 750 | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-DF-057 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 800 | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-DF-058 | Dichroic Filter | Φ25mm | 2 | 850 | 400~820nm | 910~1110nm | In stock | ||
| SO-F-DF-059 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 450 | 370~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-DF-060 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 500 | 370~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-DF-061 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 550 | 400~530nm | 575~725nm | In stock | ||
| SO-F-DF-062 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 600 | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-DF-063 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 650 | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-DF-064 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 700 | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-DF-065 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 750 | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-DF-066 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 800 | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-DF-067 | Dichroic Filter | 12.5x17.5mm | 2 | 850 | 400~820nm | 910~1110nm | In stock | ||
| SO-F-DF-068 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 450 | 370~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-DF-069 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 500 | 370~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-DF-070 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 550 | 400~530nm | 575~725nm | In stock | ||
| SO-F-DF-071 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 600 | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-DF-072 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 650 | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-DF-073 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 700 | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-DF-074 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 750 | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-DF-075 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 800 | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-DF-076 | Dichroic Filter | 25x36mm | 2 | 850 | 400~820nm | 910~1110nm | In stock |
Need a Different Specification?
Strahl Optics supports custom dimensions, optical specifications, and coatings. Send us your drawing or available specifications to discuss options for your project.