STOCK OPTICS
Shortpass Optical Filters
Browse stock models and request a quotation for your required quantity.
Overview
Strahl Optics offers stock shortpass filters in several diameters, with nominal wavelengths from 400 to 1100 nm (CWL) for 0° incidence. Models use UV fused silica or H-K9L substrates according to their spectral range, with transmission and blocking bands listed for each part number.
We also support custom shortpass filters with dimensions and spectral performance tailored for your project.
Common Specifications
These specifications apply to the listed models unless otherwise stated in the stock table.
| Diameter Tolerance(mm) | +0.0/−0.1 |
|---|---|
| Thickness Tolerance(mm) | ±0.2 |
| Surface Quality | 60-40 |
| TWE | λ/4 @633 nm |
| Parallelism | <30 arcsec |
| CWL Tolerance (%) | ±2% |
| Transmission | Tavg >85% |
| Blocking Depth | OD2 |
| Edge Steepness | <3% |
| AOI | 0° |
| Clear Aperture | >90% |
Available Stock Models
Select your models and quantities, then add them to your quote. Availability and lead time will be confirmed when we review your inquiry.
| Part Number | Product | Size (mm) | Thickness (mm) | CWL (nm) | Substrate | Transmission band (nm) | Blocking band (nm) | Inventory status | Quantity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-F-SF-001 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 400 | UV Fused Silica | 250~385nm | 420~485nm | In stock | ||
| SO-F-SF-002 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 450 | UV Fused Silica | 250~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-SF-003 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 500 | UV Fused Silica | 250~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-SF-004 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 550 | UV Fused Silica | 250~530nm | 575~665nm | In stock | ||
| SO-F-SF-005 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 600 | H-K9L Glass | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-SF-006 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 650 | H-K9L Glass | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-SF-007 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 700 | H-K9L Glass | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-SF-008 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 750 | H-K9L Glass | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-SF-009 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 800 | H-K9L Glass | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-SF-010 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 850 | H-K9L Glass | 400~820nm | 910~1110nm | In stock | ||
| SO-F-SF-011 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 900 | H-K9L Glass | 425~865nm | 960~1170nm | In stock | ||
| SO-F-SF-012 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 950 | H-K9L Glass | 450~910nm | 1025~1235nm | In stock | ||
| SO-F-SF-013 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 1000 | H-K9L Glass | 465~940nm | 1085~1305nm | In stock | ||
| SO-F-SF-014 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 1050 | H-K9L Glass | 485~1000nm | 1130~1370nm | In stock | ||
| SO-F-SF-015 | Shortpass Filter | 12.5 | 2 | 1100 | H-K9L Glass | 510~1050nm | 1180~1440nm | In stock | ||
| SO-F-SF-016 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 400 | UV Fused Silica | 250~385nm | 420~485nm | In stock | ||
| SO-F-SF-017 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 450 | UV Fused Silica | 250~430nm | 470~545nm | In stock | ||
| SO-F-SF-018 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 500 | UV Fused Silica | 250~480nm | 520~610nm | In stock | ||
| SO-F-SF-019 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 550 | UV Fused Silica | 250~530nm | 575~665nm | In stock | ||
| SO-F-SF-020 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 600 | H-K9L Glass | 400~580nm | 625~795nm | In stock | ||
| SO-F-SF-021 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 650 | H-K9L Glass | 400~630nm | 675~850nm | In stock | ||
| SO-F-SF-022 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 700 | H-K9L Glass | 400~680nm | 725~900nm | In stock | ||
| SO-F-SF-023 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 750 | H-K9L Glass | 400~725nm | 800~990nm | In stock | ||
| SO-F-SF-024 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 800 | H-K9L Glass | 400~775nm | 850~1050nm | In stock | ||
| SO-F-SF-025 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 850 | H-K9L Glass | 400~820nm | 910~1110nm | In stock | ||
| SO-F-SF-026 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 900 | H-K9L Glass | 425~865nm | 960~1170nm | In stock | ||
| SO-F-SF-027 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 950 | H-K9L Glass | 450~910nm | 1025~1235nm | In stock | ||
| SO-F-SF-028 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 1000 | H-K9L Glass | 465~940nm | 1085~1305nm | In stock | ||
| SO-F-SF-029 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 1050 | H-K9L Glass | 485~1000nm | 1130~1370nm | In stock | ||
| SO-F-SF-030 | Shortpass Filter | 25 | 2 | 1100 | H-K9L Glass | 510~1050nm | 1180~1440nm | In stock |
Need a Different Specification?
Strahl Optics supports custom dimensions, optical specifications, and coatings. Send us your drawing or available specifications to discuss options for your project.